Doppelzimmer Nr. 2 im Gästehaus
            
      
          
    
 
  
    
Oktober 2025
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
 |  | 
 
November 2025
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 |  | 
 
Dezember 2025
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 |  | 
 
Januar 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 |  | 
 
Februar 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
 |  | 
 
März 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
April 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
 |  | 
 
Mai 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  | 
 
Juni 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 |  | 
 
Juli 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
 |  | 
 
August 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
September 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 |  | 
 
Oktober 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 |  | 
 
November 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
Dezember 2026
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
 |  | 
 
Januar 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 
 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 |  | 
 
Februar 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 |  | 
 |  | 
 
März 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 |  | 
 
April 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
 |  | 
 
Mai 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
Juni 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 |  | 
 
Juli 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 |  | 
 
August 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
September 2027
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|
 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
 |  |